Ecostar
|
Ta pohodni prekucnik je bil posebej razvit za prevoz težkih odpadkov. Ko so druge pohodne prikolice preveč lahke za to opravilo, delo prevzame Ecostar. Trajnost je zagotovljena ne glede na vrsto odpadkov, ki jih prevažate, zahvaljujoč 100-odstotno samodejno varjenemu okvirju in strukturi. |
Lastnosti
|
SRAVNA PREDNJA PREGRADA, RAVNA ZADNJA VRATA
| VOLUMEN m³ |
NOTRANJA DOLŽINA mm |
NOTRANJA VIŠINA mm |
NOTRANJA ŠIRINA (PREDNJA) mm |
NOTRANJA ŠIRINA (ZADNJA) mm |
NOTRANJA VIŠINA mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 79,9 | 13500 | 2285 (front) | 2475 | 2475 | 2500 (back) |
| 86,5 | 13500 | 2500 (front) | 2475 | 2475 | 2675 (back) |
| 89,4 | 13500 | 2550 (front) | 2475 | 2475 | 2800 (back) |
| 91,5 | 13500 | 2650 (front) | 2475 | 2475 | 2825 (back) |
| 91,6 | 13500 | 2630 (front) | 2475 | 2475 | 2850 (back) |
| 92,7 | 13500 | 2625 (front) | 2475 | 2475 | 2925 (back) |
| 93,6 | 13500 | 2700 (front) | 2475 | 2475 | 2900 (back) |
| 94,9 | 13500 | 2660 (front) | 2475 | 2475 | 3020 (back) |





