Rockstar
|
Rockstar je čelična kiperska prikolica koja se može upotrebljavati za izvođenje zahtjevnih radova u građevinskom sektoru. Ova prikolica ima kvadratni oblik koji jamči fleksibilnost. Također se može upotrebljavati za prijevoz paleta koje sadrže agregat, a postoji i opcija za istovar rasute robe s pomoću dizalice bez oštećenja bočnih stijenki. |
Značajke
|
KOSA PREDNJA PREGRADA, RAVNA STRAŽNJA VRATA
| VOLUMEN m³ | UNUTARNJA DUŽINA mm | UNUTARNJA VISINA mm | UNUTARNJA ŠIRINA (SPRIJEDA) mm | UNUTARNJA ŠIRINA (STRAGA) mm |
|---|---|---|---|---|
| 26,4 | 7780 | 1450 | 2340 | 2340 |
| 29,7 | 8765 | 1450 | 2340 | 2340 |
| 35 | 8800 | 1700 | 2340 | 2340 |
KOSA PREDNJA PREGRADA, KOSA STRAŽNJA VRATA
| VOLUMEN m³ |
UNUTARNJA DUŽINA mm |
UNUTARNJA VISINA mm |
UNUTARNJA ŠIRINA (SPRIJEDA) mm |
UNUTARNJA ŠIRINA (STRAGA) mm |
|---|---|---|---|---|
| 25,5 | 7525 | 1450 | 2340 | 2340 |
| 28,8 | 8500 | 1450 | 2340 | 2340 |
| 33,8 | 8500 | 1700 | 2340 | 2340 |
| 32,7 (UK) | 9630 | 1450 | 2340 | 2340 |





