Ecostar
|
Dieser Schubbodenauflieger wurde speziell für schwere Abfalltransporte entwickelt. Wo andere Schubbodenauflieger zu leicht ausgeführt sind, übernimmt der Ecostar die Arbeit. Mit seinem zu 100 % automatisch geschweißten Rahmen ist Langlebigkeit garantiert, unabhängig von der Art des Abfalls, den Sie transportieren. |
Eigenschaften
|
GERADE STIRNWAND, GERADE HECKKLAPPE
| VOLUMEN m³ |
INNEN LÄNGE mm |
INNEN HÖHE mm |
INNEN BREITE (VORN) mm |
INNEN BREITE (HINTEN) mm |
INNENHÖHE mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 79,9 | 13500 | 2285 (front) | 2475 | 2475 | 2500 (back) |
| 86,5 | 13500 | 2500 (front) | 2475 | 2475 | 2675 (back) |
| 89,4 | 13500 | 2550 (front) | 2475 | 2475 | 2800 (back) |
| 91,5 | 13500 | 2650 (front) | 2475 | 2475 | 2825 (back) |
| 91,6 | 13500 | 2630 (front) | 2475 | 2475 | 2850 (back) |
| 92,7 | 13500 | 2625 (front) | 2475 | 2475 | 2925 (back) |
| 93,6 | 13500 | 2700 (front) | 2475 | 2475 | 2900 (back) |
| 94,9 | 13500 | 2660 (front) | 2475 | 2475 | 3020 (back) |





