Farmstar
|
Der Farmstar ist der Schubbodenauflieger für den Transport landwirtschaftlicher Erzeugnisse. Wo ein Kipper keine Möglichkeit darstellt, bietet der Farmstar durch den Einsatz eines Schubbodensystems die Lösung. Mit seinem relativ kleinen Volumen und seiner kurzen Länge eignet sich der Farmstar hervorragend für den Transport von Getreide, Weizen, Kartoffeln …, aber auch Düngemittel und Schlachtabfälle sind überhaupt kein Problem. |
Eigenschaften
|
GERADE STIRNWAND, GERADE HECKKLAPPE
| VOLUMEN m³ |
INNEN LÄNGE mm |
INNEN HÖHE mm |
INNEN BREITE (VORN) mm |
INNEN BREITE (HINTEN) mm |
INNENHÖHE mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 52,5 | 10600 | 2000 (front) | 2475 | 2475 | 2000 (back) |
| 55,1 | 10600 | 2100 (front) | 2475 | 2475 | 2100 (back) |
| 60,3 | 10600 | 2300 (front) | 2475 | 2475 | 2300 (back) |
| 65,6 | 10600 | 2500 (front) | 2475 | 2475 | 2500 (back) |
| 67,0 | 11400 | 2300 (front) | 2475 | 2475 | 2450 (back) |
| 67,6 | 10600 | 2575 (front) | 2475 | 2475 | 2575 (back) |
| 68,7 | 12200 | 2200 (front) | 2475 | 2475 | 2350 (back) |
| 69,1 | 11400 | 2400 (front) | 2475 | 2475 | 2500 (back) |
| 71,9 | 11400 | 2500 (front) | 2475 | 2475 | 2600 (back) |
| 72,7 | 10600 | 2770 (front) | 2475 | 2475 | 2770 (back) |
| 77,0 | 12200 | 2500 (front) | 2475 | 2475 | 2600 (back) |
| 81,4 | 12200 | 2650 (front) | 2475 | 2475 | 2740 (back) |





