Biostar
|
Der Biostar ist der größte und am flexibelsten einsetzbare Auflieger unter allen Schubbodenaufliegern. Ausführungen mit einem Volumen von über 92 m³ in Kombination mit einer großen Lamellenauswahl ermöglichen einen sorgenfreien und effizienten Transport von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Holz, Paletten etc. Die Konstruktion des Aufbaus besteht aus einer vollverschweißten selbsttragenden Rahmenkonstruktion aus hochwertigem Aluminium. |
Eigenschaften
|
GERADE STIRNWAND, GERADE HECKKLAPPE
| VOLUMEN m³ |
INNEN LÄNGE mm |
INNEN HÖHE mm |
INNEN BREITE (VORN) mm |
INNEN BREITE (HINTEN) mm |
INNENHÖHE mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 72,7 | 13500 | 2100 (front) | 2475 | 2475 | 2250 (back) |
| 75,2 | 13500 | 2200 (front) | 2475 | 2475 | 2300 (back |
| 80,6 | 13500 | 2325 (front) | 2475 | 2475 | 2500 (back) |
| 83,1 | 13500 | 2400 (front) | 2475 | 2475 | 2575 (back) |
| 83,5 | 13500 | 2500 (front) | 2475 | 2475 | 2500 (back) |
| 86,5 | 13500 | 2500 (front) | 2475 | 2475 | 2675 (back) |
| 88,1 | 13500 | 2550 (front) | 2475 | 2475 | 2725 (back) |
| 88,5 | 13500 | 2650 (front) | 2475 | 2475 | 2650 (back) |
| 89,4 | 13500 | 2550 (front) | 2475 | 2475 | 2800 (back) |
| 89,6 | 13500 | 2625 (front) | 2475 | 2475 | 2740 (back) |
| 90,0 | 13500 | 2650 (front) | 2475 | 2475 | 2740 (back) |
| 90,9 | 13500 | 2720 (front) | 2475 | 2475 | 2720 (back) |
| 91,0 | 13500 | 2650 (front) | 2475 | 2475 | 2800 (back) |
| 91,5 | 13500 | 2650 (front) | 2475 | 2475 | 2825 (back) |
| 93,6 | 13500 | 2750 (front) | 2475 | 2475 | 2850 (back) |
| 93,6 | 13500 | 2700 (front) | 2475 | 2475 | 2900 (back) |
| 94,6 | 13500 | 2660 (front) | 2475 | 2475 | 3000 (back) |
| 95,2 | 13500 | 2850 (front) | 2475 | 2475 | 2850 (back) |
| 95,5 | 13500 | 2475 (front) | 2475 | 2475 | 2970 (back |





