Agrostar
|
Der Auflieger für den Transport der unterschiedlichsten landwirtschaftlichen Erzeugnisse. Das stabile Aluminiumfahrgestell und die stabile, aber auch leichte Kippmulde bieten äußerste Flexibilität. Suchen Sie Sicherheit, Benutzerkomfort, Stabilität und Effizienz? Dann ist der Agrostar der Kippauflieger, von dem Sie träumen. |
Eigenschaften
|
GERADE STIRNWAND, GERADE HECKKLAPPE, V-FAHRGESTELL
| VOLUMEN m³ |
INNEN LÄNGE mm |
INNEN HÖHE mm |
INNEN BREITE (VORN) mm |
INNEN BREITE (HINTEN) mm |
|---|---|---|---|---|
| 45,2 | 9665 | 1900 | 2460 | 2460 |
| 47,5 | 9665 | 2000 | 2460 | 2460 |
| 51,5 | 9665 | 2165 | 2460 | 2460 |
| 53,5 | 9665 | 2250 | 2460 | 2460 |
| 57,1 | 9665 | 2400 | 2460 | 2460 |
| 48,9 | 10465 | 1900 | 2460 | 2460 |
| 51,4 | 10465 | 2000 | 2460 | 2460 |
| 55,7 | 10465 | 2165 | 2460 | 2460 |
| 57,9 | 10465 | 2250 | 2460 | 2460 |
| 61,8 | 10465 | 2400 | 2460 | 2460 |
| 53,1 | 11365 | 1900 | 2460 | 2460 |
| 60,5 | 11365 | 2165 | 2460 | 2460 |
| 62,9 | 11365 | 2250 | 2460 | 2460 |
| 67,1 | 11365 | 2400 | 2460 | 2460 |
SCHRÄGE STIRNWAND, GERADE HECKKLAPPE, V-FAHRGESTELL
| VOLUMEN m³ |
INNEN LÄNGE mm |
INNEN HÖHE mm |
INNEN BREITE (VORN) mm |
INNEN BREITE (HINTEN) mm |
|---|---|---|---|---|
| 40,2 | 9615 | 1700 | 2460 | 2460 |
| 45,1 | 9652 | 1900 | 2460 | 2460 |
| 47,5 | 9670 | 2000 | 2460 | 2460 |
| 51,7 | 9700 | 2165 | 2460 | 2460 |
| 53,8 | 9715 | 2250 | 2460 | 2460 |
SCHRÄGE STIRNWAND, SCHRÄGE HECKKLAPPE, V-FAHRGESTELL
| VOLUMEN m³ |
INNEN LÄNGE mm |
INNEN HÖHE mm |
INNEN BREITE (VORN) mm |
INNEN BREITE (HINTEN) mm |
|---|---|---|---|---|
| 44,2 | 9450 | 1900 | 2460 | 2460 |
GERADE STIRNWAND, GERADE HECKKLAPPE, Z-FAHRGESTELL
| VOLUMEN m³ |
INNEN LÄNGE mm |
INNEN HÖHE mm |
INNEN BREITE (VORN) mm |
INNEN BREITE (HINTEN) mm |
|---|---|---|---|---|
| 45,1 | 9665 | 1900 | 2460 | 2460 |
| 47,5 | 9665 | 2000 | 2460 | 2460 |
| 51,5 | 9665 | 2165 | 2460 | 2460 |
| 53,5 | 9665 | 2250 | 2460 | 2460 |
| 57,0 | 9665 | 2400 | 2460 | 2460 |
| 48,9 | 10465 | 1900 | 2460 | 2460 |
| 51,4 | 10465 | 2000 | 2460 | 2460 |
| 55,7 | 10465 | 2165 | 2460 | 2460 |
| 57,9 | 10465 | 2250 | 2460 | 2460 |
| 60,5 | 11365 | 2165 | 2460 | 2460 |
| 62,9 | 11365 | 2250 | 2460 | 2460 |
| 67,1 | 11365 | 2400 | 2460 | 2460 |
| 66,3 | 12465 | 2165 | 2460 | 2460 |
| 73,5 | 12465 | 2400 | 2460 | 2460 |
| 70,9 | 13315 | 2165 | 2460 | 2460 |
| 78,6 | 13315 | 2400 | 2460 | 2460 |





